Whiskies | Rhums | Spiritueux | Liqueurs | Les vins | Les bières | Café - Thé | Minérales |

Ardlberg 1993 |
Islay |
40,0 % | |
Balvenie Double Wood | Scotland | 12 ans | 40,0 % |
Benromach | Speyside | 40,0 % | |
Black Bottle "blended" | Islay | 10 ans | 40,0 % |
Bowmore Darkest | Islay Sherry Casked | 43,0 % | |
Bunnahabhain | Islay | 12 ans | 40,0 % |
Chivas Gold "blended" | Scotland | 18 ans | 40,0 % |
Crown Royal "blended" | Canada | 40,0 % | |
Dallas Dhu | Speyside | 23 ans | 59,2 % |
Fettercairn 1824 | Highland | 12 ans | 40,0 % |
Glenlivet | Speyside | 18 ans | 43,0 % |
Glen Vignettes Skipper | Suisse | 40,0 % | |
Jack Daniel's single barrel | Tenessee USA | 45,0 % | |
Johnnie Walker Gold | Scotland | 18 ans | 40,0 % |
Lord Lomond | Highland | 40,0 % | |
Pike Creek Porto Cask "blended" | Ontario Canada | 40,0 % | |
Scapa | Orkney | 14 ans | 40,0 % |
Tobermory | Isle of Mull | 10 ans | 40,0 % |
Tormore | Speyside | 12 ans | 40,0 % |
Tullamore Dew | Ireland | 43,0 % | |
haut de page |

Angostura 1919 |
Trinidad |
8 ans |
40,0% |
Bacardi Superior |
Puerto Rico |
40,0% |
|
Bacardi Black |
Puerto Rico |
40,0% |
|
Bacardi Oro |
Puerto Rico |
37,5% |
|
Barbados |
Barbade |
15 ans |
46,0% |
Captain Morgan |
Jamaica |
35,0% |
|
Coruba Cigar |
Jamaica |
12 ans |
40,0% |
Coruba |
Jamaica |
18 ans |
40,0% |
Cruzan Dark |
Ste Croix |
2 ans |
40,0% |
Guyanan |
Guyana |
13 ans |
46,0% |
Havana Club Especial |
Cuba |
40,0% |
|
Neisson blanc |
Martinique |
55,0% |
|
Neisson reserve Spéciale |
Martinique |
42,0% |
|
Pampero Aniversario | Venezuela | 40,0% | |
Pampero Blanco |
Venezuela |
40,0% |
|
Pampero Especial |
Venezuela |
40,0% |
|
Rhum des Caraibes | |||
haut de page |

![]() |
|||
Absinthe | |||
Campari | |||
Cynar | |||
Martini Blanc | |||
Martini Rouge | |||
Pastis | |||
Suze | |||
![]() |
|||
Abricotine | |||
Calvados | |||
Grappa | |||
Limoncello | |||
Poire | |||
Vieille Prune | |||
![]() |
|||
Cachaca | |||
Gin Gordon`s | |||
Tequila | |||
Vodka Blanche Smirnoff | |||
Vodka Smirnoff Noire | |||
RHUMS: 17 sortes, voir chapitre Rhums |
|||
haut de page |

Amaretto | |||
Archers | |||
Baileys | |||
Caipiroska Smirnoff Citron Vert | |||
Get 27 | |||
Jägermeister | |||
Parrot Bay Coconut | |||
Parrot Bay Passion | |||
Soho | |||
Ursus Vodka Rouge | |||
Vodka Noire | |||
Smirnoff Ice | |||
haut de page |

haut de page |

![]() Valaisanne Gold |
|||
Blonde 25 | |||
Cardinal Eve Grapefruit | |||
Cardinal Eve Litchi | |||
Cardinal Eve Passion | |||
Carlsberg | |||
Carlsberg sans alcool | |||
Corona | |||
Desperados | |||
Feldschlösschen sans alcool | |||
Heineken | |||
La Sierrvoise Blanche | |||
La Sierrvoise Noire | |||
Schneider Weisse | |||
haut de page |

Café & Expresso LAVAZZA | |||
Cappuccino & Chocolat chaud | |||
Decaffeine | |||
Thés Noirs Assortiment | |||
Menthe | |||
Eglantier | |||
Tisanes de fruits et plantes Assortiment | |||
haut de page |

Arkina | |||
Arkina sans gaz | |||
Bitter Rouge | |||
Coca Cola | |||
Coca Cola Zero | |||
Henniez Rouge | |||
Perrier | |||
Red Bull | |||
Schweppes Bitter Lemon | |||
Schweppes Grapefruit | |||
Schweppes Tonic | |||
Sprite | |||
The Froid San Benedetto | |||
![]() |
|||
Abricot | |||
Ananas | |||
Orange | |||
Peche | |||
Pomme | |||
Tomate | |||
haut de page |
|||
|
|||